W niedzielę 14 czerwca minęła 80. rocznica pierwszego masowego transportu 728 polskich więźniów do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.
„Tegoż dnia, tj. 14 czerwca 1940 r., o godzinie 12 pociąg wjechał na stację Oświęcim i powoli posuwał się ze stacji na bocznicę kolejową prowadzącą do kilku wysokich gmachów. […] Budynek, przed którym zatrzymał się pociąg, otaczał podwójny płot z drutu kolczastego wysoki do 2 m, tworzący kwadrat o boku około 30 m. Za płotem stały wysokie budki strażnicze zbudowane z desek i wymierzonymi na budynek lufami karabinów maszynowych” [Źródło: APMA-B. Zespół Wspomnienia, t. 76, k. 2-17; http://lekcja.auschwitz.org/pl_14_transporty/].
Dziś mija 80. rocznica pierwszego masowego transportu 728 polskich więźniów do obozu koncentracyjnego KL Aushwitz. 14 czerwca 1940 roku to symboliczna data rozpoczęcia funkcjonowania obozu zagłady w Oświęcimiu. W tym pierwszym transporcie znalazło się czterdzieści pięć osób z terenu Podhala i dwie z Myślenic, z których dwadzieścia trzy osoby były wcześniej więzione w „Palace” – siedzibie Gestapo w Zakopanem. Pośród wojskowych, nauczycieli, studentów, artystów, rzemieślników w transporcie znaleźli się wielcy polscy sportowcy: olimpijczyk Bronisław Czech (nr 349) – kilkakrotny mistrz Polski w konkurencjach narciarskich i Józef Chramiec-Chramiosek (nr 101) – reprezentant Polski w narciarstwie klasycznym w latach 1932-1936. Pełna lista podhalańskich więźniów poniżej (lista więźniów z terenów Podhala została uzupełniona i zweryfikowana przez Panów: Zbigniewa Sikorę, Jacka Waksmundzkiego i Sebastiana Śmietanę).
Film Instytutu Pamięci Narodowej
NUMER
OBOZOWY |
NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCE URODZENIA |
48 | Zachemski Jan | + |
64 | Stanisław Staszel | 8.5.1891 Nowy Targ / urzędnik / + |
75 | Kasprzycki Tadeusz | 3.10.1916 Zakopane / + |
101 | Chramiec Chramiosek Józef | 20.10.1910 Zakopane / sportowiec / + |
103 | Kulig Romuald | 10.10.1898 Zakopane / + |
105 | Kulig Apolinary | 14.6.1906 Zakopane / + |
106 | Krzysiak Jan | 23.7.1914 Zakopane / inżynier mechanik / z |
107 | Mróz Stanisław | 15.11.1888 Zakopane / nauczyciel / + |
154 | Szczerbowski Kazimierz | 8.1.1917 Zakopane / z |
234 | Gazda Andrzej | 29.12.1881 Nowy Targ / + |
236 | Jąkała Florian | 4.7.1891 Nowy Targ / + |
237 | Zając Stanisław | 13.1.1912 Nowy Targ / + |
239 | Olas Józef | 1.3.1902 |
241 | Pawluśkiewicz Jan | 8.11.1914 Nowy Targ / p |
242 | Kaszycki Ludwik | 30.7.1883 Pilzno / + |
243 | Bielecki Jerzy | 28.3.1921 Słaboszów / uczeń gim. / u |
258 | Chmura Stanisław | 1.5.1902 Nowy Targ / z |
259 | Górka Kazimierz | 29.9.1917 Nowy Targ / kołodziej / p |
264 | Król Kazimierz | 10.10.1922 Nowy Targ / ekspedient / + |
266 | Sowiński Stanisław | 4.11.1914 Nowy Targ / spedytor / + |
343 | Chmura Jan | 30.7.1909 Zakopane / nauczyciel / + |
346 | Gabryszewski Tadeusz | 2.2.1907 Zakopane / + |
347 | Hordyński Józef | 14.3.1917 Zakopane / student / p |
349 | Czech Bronisław | 25.7.1908 Zakopane / sportowiec / + |
352 | Snieżek Jan | 22.7.1918 Zakopane / uczeń gimn. + |
360 | Borkowski Włodzimierz | 29.7.1920 Ostrowsko / student / p |
363 | Lechowicz ( Lachowicz ) Franciszek | 21.9.1898 Zakopane / mgr farmacji / + |
496 | Marfiak Zbigniew | 11.8.1910 Nowy Targ / prawnik / + |
497 | Drohojowski Adam | 10.7.1916 Polna Grybów / student / + |
498 | Kozaczka Jan | 8.12.1888 Nowy Targ / nauczyciel / + |
499 | Drohojowski Stanisław | 12.1.1885 Czorsztyn / inżynier rolnik / + |
503 | Chudoba Franciszek | 11.5.1889 Nowy Targ / + |
519 | Wójcik Józef | 3.3.1899 Krościenko / nauczyciel / p |
530 | Marszałek Jan | 18.11.1891 Nowy Targ / szewc / p |
592 | Majdak Franciszek | 7.8.1899 Poronin / prac. Poczty / + |
593 | Myszkowski Tadeusz | 25.9.1912 Zakopane / artysta malarz rzeźbiarz / p |
595 | Suchecki Antoni | 12.6.1896 Zakopane / rzeźbiarz / + |
596 | Dziadulski Adam | 17.8.1914 Zakopane / urzędnik , biegacz narciarski / + |
597 | Harapiński Marian | 12.9.1914 Zakopane / + |
598 | Cebula Karol | 16.6.1914 Myślenice / student prawa / p |
600 | Józef Walczak | 13.3.1915 Zakopane / urzędnik / + |
601 | Bachleda-Curuś Jan | 15.3.1888 lub 15.5.1888 Zakopane / urzędnik / + |
719 | Bodurek Mieczysław ( w Auschwitz i w książce PALACE KATOWNIA PODHALA Badurek ) | 10.4.1911 Zakopane / + |
722 | Skalski Tadeusz | 20.6.1896 Nowy Targ / oficer zaw. / + |
726 | Wach Franciszek | 28.9.1894 Ostrowsko / emeryt wojskowy / + |
732 | Kaszycki Zbigniew | 24.6.1922 Kraków / uczeń gimn. / p |
741 | Marfiak Tadeusz | 15.6.1903 Myślenice / urzędnik / + |
WIĘŹNIOWIE I TRANSPORTU DO KL AUSCHWITZ, KTÓRZY BYLI WIĘZIENI W PALACE |
NUMER OBOZOWY | NAZWISKO I IMIĘ |
75 | Kasprzycki Tadeusz |
101 | Chramiec Chramiosek Józef |
103 | Kulig Romuald |
105 | Kulig Apolinary |
107 | Mróz Stanisław |
234 | Gazda Andrzej |
237 | Zając Stanisław |
264 | Król Kazimierz |
346 | Gabryszewski Tadeusz |
349 | Czech Bronisław |
363 | Lechowicz Franciszek |
496 | Marfiak Zbigniew |
498 | Kozaczka Jan |
519 | Wójcik Józef |
592 | Majdak Franciszek |
595 | Suchecki Antoni |
596 | Dziadulski Adam |
597 | Harapiński Marian |
598 | Cebula Karol |
600 | Walczak Józef |
719 | Bodurek Mieczysław |
722 | Skalski Tadeusz |
726 | Wach Franciszek |
Pełna lista więźniów, którzy znaleźli się w pierwszym transporcie dostępna na: http://lekcja.auschwitz.org/pl_14_transporty/download/transport_wiezniow_politycznych_polakow_przywiezionych_do_kl_auschwitz_z_wiezienia_w_tarnowie.pdf
Na fotografii: Bronisław Czech